Quizz17 : Différence entre versions
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
** 50%  | ** 50%  | ||
** 90% --> bonne réponse (env 20 kg/personne/an)  | ** 90% --> bonne réponse (env 20 kg/personne/an)  | ||
| + | |||
* En Belgique, le prix du m3 d'eau est environ  | * En Belgique, le prix du m3 d'eau est environ  | ||
** 5 cents  | ** 5 cents  | ||
** 50 cents  | ** 50 cents  | ||
** 5 EUR  | ** 5 EUR  | ||
| + | |||
| + | * L'aquaponie, c'est  | ||
| + | ** du waterpolo pour poney  | ||
| + | ** juste de la culture de végétaux hors sol  | ||
| + | ** la combinaison d'élevage de poissons et de végétaux  | ||
| + | |||
* En aquaponie, les poissons servent à  | * En aquaponie, les poissons servent à  | ||
** faire joli  | ** faire joli  | ||
** filtrer l'eau  | ** filtrer l'eau  | ||
** fournir des nutriments aux plantes  | ** fournir des nutriments aux plantes  | ||
| + | |||
*  1 Kg de légume nécessite entre 500 à 4000 litres. Quelle proportion d'eau est économisée en hydro/aquaponie  | *  1 Kg de légume nécessite entre 500 à 4000 litres. Quelle proportion d'eau est économisée en hydro/aquaponie  | ||
** 10%  | ** 10%  | ||
** 50%  | ** 50%  | ||
** 90%  | ** 90%  | ||
| + | |||
| + | * la transformation de déchet en nutriment pour les plantes se réalise via:  | ||
| + | ** le cycle de l'eau  | ||
| + | ** le cycle de l'azote  | ||
| + | ** le cycle du carbone  | ||
| + | |||
* Que signifie le jaunissement des feuilles  | * Que signifie le jaunissement des feuilles  | ||
** manque d'azote, donc pas assez de poissons  | ** manque d'azote, donc pas assez de poissons  | ||
** manque de fer, qu'il faut compenser par des additifs  | ** manque de fer, qu'il faut compenser par des additifs  | ||
| + | |||
* Les bactéries sont indispensables pour le fonctionnement d'un système d'aquaponie car  | * Les bactéries sont indispensables pour le fonctionnement d'un système d'aquaponie car  | ||
** elles permettent de transformer les déjections en nitrates assimilables par les plantes  | ** elles permettent de transformer les déjections en nitrates assimilables par les plantes  | ||
** xxx  | ** xxx  | ||
| + | |||
* Le PH  | * Le PH  | ||
** entre 6.5 et 7 -> car  bonne assimilation des plantes et le travail des bactéries aérobies  | ** entre 6.5 et 7 -> car  bonne assimilation des plantes et le travail des bactéries aérobies  | ||
** entre 7 et 7.5  | ** entre 7 et 7.5  | ||
** entre 7.5 et 8  | ** entre 7.5 et 8  | ||
| + | |||
* Les cultures aquaponiques sont bio  | * Les cultures aquaponiques sont bio  | ||
** vrai  | ** vrai  | ||
** faux -> l'aquaponie proscrit l'utilisation de produits chimiques mais l'absence de sol interdit de les qualifier de "bio"  | ** faux -> l'aquaponie proscrit l'utilisation de produits chimiques mais l'absence de sol interdit de les qualifier de "bio"  | ||
| + | |||
* L'aquaponie est une pratique récente  | * L'aquaponie est une pratique récente  | ||
** vrai  | ** vrai  | ||
** faux -> déjà pratiquée par les maya et aztèques il y a 1000 ans  | ** faux -> déjà pratiquée par les maya et aztèques il y a 1000 ans  | ||
** http://www.cngfarming.org/6_facts_about_aquaponics  | ** http://www.cngfarming.org/6_facts_about_aquaponics  | ||
| + | |||
* densité de poisson  | * densité de poisson  | ||
** 20 à 50 kg de poissons adultes pour 1000 litres  | ** 20 à 50 kg de poissons adultes pour 1000 litres  | ||
| + | |||
* rendement  | * rendement  | ||
** 50 à 60 kg de légumes par an au m2 !  | ** 50 à 60 kg de légumes par an au m2 !  | ||
** 40 Kg de poisson par an au m3 !  | ** 40 Kg de poisson par an au m3 !  | ||
| + | |||
* en aquaponie quel produit est permis  | * en aquaponie quel produit est permis  | ||
** des engrais pour les plantes  | ** des engrais pour les plantes  | ||
Version du 5 janvier 2018 à 10:22
-  En Belgique, quel est le pourcentage de la consommation de produit de la mer qui est importée ?
- 20%
 - 50%
 - 90% --> bonne réponse (env 20 kg/personne/an)
 
 
-  En Belgique, le prix du m3 d'eau est environ
- 5 cents
 - 50 cents
 - 5 EUR
 
 
-  L'aquaponie, c'est
- du waterpolo pour poney
 - juste de la culture de végétaux hors sol
 - la combinaison d'élevage de poissons et de végétaux
 
 
-  En aquaponie, les poissons servent à
- faire joli
 - filtrer l'eau
 - fournir des nutriments aux plantes
 
 
-   1 Kg de légume nécessite entre 500 à 4000 litres. Quelle proportion d'eau est économisée en hydro/aquaponie
- 10%
 - 50%
 - 90%
 
 
-  la transformation de déchet en nutriment pour les plantes se réalise via:
- le cycle de l'eau
 - le cycle de l'azote
 - le cycle du carbone
 
 
-  Que signifie le jaunissement des feuilles
- manque d'azote, donc pas assez de poissons
 - manque de fer, qu'il faut compenser par des additifs
 
 
-  Les bactéries sont indispensables pour le fonctionnement d'un système d'aquaponie car
- elles permettent de transformer les déjections en nitrates assimilables par les plantes
 - xxx
 
 
-  Le PH
- entre 6.5 et 7 -> car bonne assimilation des plantes et le travail des bactéries aérobies
 - entre 7 et 7.5
 - entre 7.5 et 8
 
 
-  Les cultures aquaponiques sont bio
- vrai
 - faux -> l'aquaponie proscrit l'utilisation de produits chimiques mais l'absence de sol interdit de les qualifier de "bio"
 
 
-  L'aquaponie est une pratique récente
- vrai
 - faux -> déjà pratiquée par les maya et aztèques il y a 1000 ans
 - http://www.cngfarming.org/6_facts_about_aquaponics
 
 
-  densité de poisson
- 20 à 50 kg de poissons adultes pour 1000 litres
 
 
-  rendement
- 50 à 60 kg de légumes par an au m2 !
 - 40 Kg de poisson par an au m3 !
 
 
-  en aquaponie quel produit est permis
- des engrais pour les plantes
 - des antibiotiques pour soigner les poissons malades
 - des pesticides pour éliminer les insectes ravageurs
 - des compléments très spécifiques (ex. carences en fer, calcium...) --> bonne réponse