Projet Hydrodynamics : Différence entre versions
| (4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| * description | * description | ||
| + | ** aquaculture + hydroponie => aquaponics | ||
| + | ** aqua/hydro=eau - ponie=effort/travail | ||
| ** symbiose: poisson + plantes (+bactéries) | ** symbiose: poisson + plantes (+bactéries) | ||
| Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
| * facile a faire ? | * facile a faire ? | ||
| + | ** construire | ||
| + | ** faire fonctionner | ||
| * problème | * problème | ||
| ** eau et racines: oxygèner, marée => siphon "Bell" (cloche) | ** eau et racines: oxygèner, marée => siphon "Bell" (cloche) | ||
| − | ** carences: détecter | + | ** carences: détecter: indice sur les plantes | 
| ** qualité de l'eau: nitrates => cycle de l'ammoniac-nitrites-nitrates | ** qualité de l'eau: nitrates => cycle de l'ammoniac-nitrites-nitrates | ||
| * solution | * solution | ||
| + | ** construire un siphon de Bell | ||
| + | ** app pour comprendre les parametres: PH, température,... | ||
| + | ** [[Quizz17]] sur l'aquaponie et l'eau | ||
| = Activité et experts = | = Activité et experts = | ||
| * Julien Goijen (Etangs de Serinchamps) | * Julien Goijen (Etangs de Serinchamps) | ||
| − | * Céline Maréchal, Amaury Jadin | + | * Céline Maréchal, Amaury Jadin (Riveo) | 
| − | + | * Louis Pierre Martin (Aquaponie Belgique) | |
| − | |||
| − | * Louis Pierre Martin ( | ||
| * Didier Cadelli (SPGE) | * Didier Cadelli (SPGE) | ||
| + | * Marie Hélène Paquet (analyse d'eau) | ||
| − | + | Autres (contact inabouti) | |
| * Philippe Nivelles (pépinière plantes aquatiques Marche les Dames) | * Philippe Nivelles (pépinière plantes aquatiques Marche les Dames) | ||
| − | |||
| = Partage = | = Partage = | ||
| * nos familles, amis, autres équipes | * nos familles, amis, autres équipes | ||
| − | * via ce  | + | ** équipes belges lors de la manche wallonne le 13 janvier | 
| − | * réseaux sociaux: tweeter, facebook | + | ** contact avec une équipe française et biélorusse | 
| − | * google play  | + | * via ce blog | 
| + | * réseaux sociaux: tweeter, facebook, youtube | ||
| + | * partage de notre app:  | ||
| + | ** google play | ||
| + | ** apple store | ||
| + | ** via des sites spécialisés d'aquaponie (forum, groupe facebook) | ||
Version actuelle datée du 11 mars 2018 à 14:29
Aquaponie
-  problématique
- il faut bcp d'eau pour la pisciculture
- il faut de l'engrais et aussi bcp d'eau et d'espace pour les plantes
 
-  description
- aquaculture + hydroponie => aquaponics
- aqua/hydro=eau - ponie=effort/travail
- symbiose: poisson + plantes (+bactéries)
 
- avantages
-  facile a faire ?
- construire
- faire fonctionner
 
-  problème
- eau et racines: oxygèner, marée => siphon "Bell" (cloche)
- carences: détecter: indice sur les plantes
- qualité de l'eau: nitrates => cycle de l'ammoniac-nitrites-nitrates
 
-  solution
- construire un siphon de Bell
- app pour comprendre les parametres: PH, température,...
- Quizz17 sur l'aquaponie et l'eau
 
Activité et experts
- Julien Goijen (Etangs de Serinchamps)
- Céline Maréchal, Amaury Jadin (Riveo)
- Louis Pierre Martin (Aquaponie Belgique)
- Didier Cadelli (SPGE)
- Marie Hélène Paquet (analyse d'eau)
Autres (contact inabouti)
- Philippe Nivelles (pépinière plantes aquatiques Marche les Dames)
Partage
-  nos familles, amis, autres équipes
- équipes belges lors de la manche wallonne le 13 janvier
- contact avec une équipe française et biélorusse
 
- via ce blog
- réseaux sociaux: tweeter, facebook, youtube
-  partage de notre app: 
- google play
- apple store
- via des sites spécialisés d'aquaponie (forum, groupe facebook)
 

