Projet Hydrodynamics : Différence entre versions
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| − | = | + | = Activité et experts = |
| − | * Julien (Etangs de Serinchamps) | + | * Julien Goijen (Etangs de Serinchamps) |
* Céline Maréchal, Amaury Jadin? (Riveo) | * Céline Maréchal, Amaury Jadin? (Riveo) | ||
* | * | ||
| − | |||
TODO | TODO | ||
* Philippe Nivelles (pépinière plantes aquatiques Marche les Dames) | * Philippe Nivelles (pépinière plantes aquatiques Marche les Dames) | ||
* Marie Hélène Paquet (analyse d'eau) | * Marie Hélène Paquet (analyse d'eau) | ||
| + | |||
| + | = Partage = | ||
| + | * nos familles, amis, autres équipes | ||
| + | * via ce site | ||
| + | * réseaux sociaux: tweeter, facebook | ||
| + | * google play ? | ||
Version du 27 décembre 2017 à 23:52
Aquaponie
Activité et experts
- Julien Goijen (Etangs de Serinchamps)
- Céline Maréchal, Amaury Jadin? (Riveo)
TODO
- Philippe Nivelles (pépinière plantes aquatiques Marche les Dames)
- Marie Hélène Paquet (analyse d'eau)
Partage
- nos familles, amis, autres équipes
- via ce site
- réseaux sociaux: tweeter, facebook
- google play ?